Lista de viajeros King Tours
id | Nombre | N° Reserva | Destino | Fecha del Viaje | Fecha regreso | Pasajeros | Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SONIA CRISTINA CHARARI VALBUENA | 1.207 | MELGAR | 27.12.20 | 29.12.20 | 6 | TOTAL | |
2 | MARCELA GOMEZ PEREZ | 1.211 | SANTA MARTA | 01.01.21 | 04.01.21 | 2 | TOTAL | |
3 | YEFERSON CAMILO GONZALEZ | 1.212 | SAN ANDRES | 13.01.21 | 17.01.21 | 4 | TOTAL | |
4 | HENSOR SALAVARRIETA | 1.213 | SAN ANDRES | 22.01.21 | 25.01.21 | 2 | TOTAL | |
5 | EDWIN YECID CUELLAR MOLINA | 1.217 | CANCUN | 30.01.21 | 02.02.21 | 2 | TOTAL | |
6 | CAMILA ANDREA MENDOZA LOMBANA | 1.228 | SAN ANDRES | 26.01.21 | 02.02.21 | 2 | TOTAL | |
7 | YESEBEL SIKIU VILLASMIL | 1.236 | CARTAGENA | 08.02.21 | 11.02.21 | 2 | TOTAL | |
8 | SANDRA PATRICIA ROCHA | 1.232 | MEDELLIN | 10.02.21 | 13.02.21 | 3 | TOTAL | |
9 | ANDRES MAURICIO DIAZ OCAMPO | 1.234 | CARTAGENA | 11.02.21 | 15.02.21 | 8 | TOTAL | |
10 | LEIDY JOHANA GAVIRIA SALAZAR | 1.247 | SAN ANDRES | 17.02.21 | 20.02.21 | 2 | TOTAL | |
11 | LILIA CAROLINA ALVAREZ HERRERA | 1.240 | SAN ANDRES | 18.02.21 | 21.02.21 | 2 | TOTAL | |
12 | CLAUDIA MARCELA PEÑA CRUZ | 1.226 | SAN ANDRES | 11.03.21 | 14.03.21 | 4 | TOTAL | |
13 | NYDYA CONSUELO SANCHEZ RUIZ | 1.272 | MEDELLIN | 15.03.21 | 18.03.21 | 2 | TOTAL | |
14 | SONIA LYSETH SUAREZ AGUDELO | 1.262 | SANTA MARTA | 20.03.21 | 23.03.21 | 1 | TOTAL | |
15 | RAFAEL CORONADO BLANCO | 1.267 | CARTAGENA | 24.03.21 | 27.03.21 | 2 | TOTAL | |
16 | RUTH ELENA ROCHA BALLESTEROS | 1.264 | VILLAVICENCIO | 26.03.21 | 28.03.21 | 2 | TOTAL | |
17 | YUBER FERNEY MARTINEZ JIMENEZ | 1.274 | MEDELLIN | 26.03.21 | 31.03.21 | 2 | TOTAL | |
18 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ | 1.295 | SAN ANDRES | 29.03.21 | 01.04.21 | 2 | TOTAL | |
19 | MARIA DANIELA MAZA ALVAREZ | 1.220 | SANTA MARTA | 08.04.21 | 11.04.21 | 4 | TOTAL | |
20 | SANDRA PATRICIA PARDO | 1.253 | MEDELLIN | 09.04.21 | 12.04.21 | 3 | TOTAL | |
21 | DANY EZEQUIEL VIOLORO LACLE | 1.309 | CARTAGENA | 19.04.21 | 22.04.21 | 5 | TOTAL | |
22 | ANGIE PAOLA CARDENAS MACIAS | 1.230 | CANCUN | 21.04.21 | 25.04.21 | 3 | TOTAL | |
23 | KAREN STEFANY LARA MOLINA | 1.286 | SAN ANDRES | 24.04.21 | 28.04.21 | 3 | TOTAL | |
24 | ANGELA MARCELA RAMIREZ GARCIA | 1.266 | CARTAGENA | 29.04.21 | 02.05.21 | 2 | TOTAL | |
25 | LINA MARIA LEON MENDOZA | 1.275 | MEDELLIN | 02.05.21 | 05.05.21 | 3 | TOTAL | |
26 | HILDA MARINA BARRERA | 1.280 | CANCUN | 02.05.21 | 06.05.21 | 4 | TOTAL | |
27 | FREDY FERNEY FIERRO RIAÑO | 1.263 | SANTA MARTA | 02.05.21 | 05.05.21 | 2 | TOTAL | |
28 | CAROL JULIETH RAMIREZ CANO | 1.315 | SAN ANDRES | 03.05.21 | 06.05.21 | 2 | TOTAL | |
29 | LUIS EDWIN PEREZ | 1.287 | CARTAGENA | 17.05.21 | 20.05.21 | 3 | TOTAL | |
30 | JAIRO ALIRIO QUINTANILLA BENAVIDES | 1.250 | SAN ANDRES | 17.05.21 | 20.05.21 | 2 | TOTAL | |
31 | NHASLY JULIETH FERNANDEZ | 1.326 | MELGAR | 15.05.21 | 16.05.21 | 2 | TOTAL | |
32 | ADALBERTO CELIN VALENCIA | 1.254 | CANCUN | 11.05.21 | 15.05.21 | 2 | TOTAL | |
33 | CLARA INES LOPEZ | 1.302 | SAN ANDRES | 24.05.21 | 27.05.21 | 2 | TOTAL | |
34 | YAMILE RUBIELA MENDEZ TRIVIÑO | 1.325 | CARTAGENA | 22.05.21 | 25.05.21 | 2 | TOTAL | |
35 | YASSER SURITH DIAZ CIFUENTE | 1.321 | CARTAGENA | 21.05.21 | 24.05.21 | 2 | TOTAL | |
36 | JOSE GUILLERMO MAHECHA CASTRO | 1.255 | CARTAGENA | 21.05.21 | 24.05.21 | 9 | TOTAL | |
37 | PABLO ANTONIO TRIVIÑO | 1.336 | RIOACHA | 24.05.21 | 1 | TOTAL | ||
38 | MARILUZ VELOZA HERNANDEZ | 1.289 | SAN ANDRES | 31.05.21 | 03.06.21 | 2 | TOTAL | |
39 | TRAVELSAURIO SAS | 1.294 | SANTA MARTA | 24.05.21 | 27.05.21 | 1 | TOTAL | |
40 | MARILUZ VELOZA HERNANDEZ | 1.289 | SAN ANDRES | 31.05.21 | 03.06.21 | 2 | TOTAL | |
41 | YULITHZA ABELLA | 1.345 | MELGAR | 29.05.21 | 30.05.21 | 5 | TOTAL | |
42 | DIANA MILENA CASTILLO | 1.306 | ARMENIA | 30.05.21 | 03.06.21 | 2 | TOTAL | |
43 | ANGELICA DEL PILAR LOZANO GAITAN | 1.350 | CANCUN | 30.05.21 | 03.06.21 | 3 | TOTAL | |
44 | DIEGO MARIA ROJAS GONZALEZ | 1.342 | CANCUN | 31.05.21 | 05.06.21 | 2 | TOTAL | |
45 | ALEXANDRA ROJAS | 1.333 | CARTAGENA | 02.06.21 | 05.06.21 | 2 | TOTAL | |
46 | MARIA JOSE CALVO GARCIA | 1.284 | CARTAGENA | 10.06.21 | 13.06.21 | 3 | TOTAL | |
47 | LEIDY PAOLA VILLAR | 1.337 | MIAMI | 12.06.21 | 15.06.21 | 1 | TOTAL | |
48 | DANIELA FERNANDA CULMA TIQUE | 1.291 | SANTA MARTA | 13.06.21 | 16.06.21 | 3 | TOTAL | |
49 | WILSON STIVEN ZAPATA PINZON | 1.360 | MELGAR | 12.06.21 | 14.06.21 | 2 | TOTAL | |
50 | NATHALIA GARAY MEDINA | 1.353 | CANCUN | 12.06.21 | 16.06.21 | 2 | TOTAL | |
51 | VANESSA VELANDIA ATEHORTUA | 1.356 | EJE CAFETERO | 16.06.21 | 20.06.21 | 1 | TOTAL | |
52 | NESTOR ROMERO ROMERO | 1.338 | MIAMI | 12.06.21 | 19.06.21 | 2 | TOTAL | |
53 | HEMERSON SALAMANCA ROCHA | 1.319 | CARTAGENA | 17.06.21 | 21.06.21 | 2 | TOTAL | |
54 | MERLY KATERINE FELACIO ROMERO | 1.344 | SANTA MARTA | 20.06.21 | 23.06.21 | 2 | TOTAL | |
55 | OSCAR FELIPE OSORIO GAVIRIA | 1.354 | SAN ANDRES | 25.06.21 | 28.06.21 | 2 | TOTAL | |
56 | ANGELA PATRICIA MEDINA LEON | 1.384 | MELGAR | 26.06.21 | 27.06.21 | 2 | TOTAL | |
57 | VANESSA GALINDO PINEDA | 1.339 | SANTA MARTA | 28.06.21 | 01.07.21 | 3 | TOTAL | |
58 | ALBA NITHZA MALDONADO LARA | 1.331 | SANTA MARTA | 28.06.21 | 01.07.21 | 2 | TOTAL | |
59 | JENNIFER TATIANA ORTIZ LAMUS | 1.246 | CARTAGENA | 24.06.21 | 27.06.21 | 2 | TOTAL | |
60 | ELIANA ALVAREZ HERRERA | 1.383 | VILLAVICENCIO | 09.07.21 | 11.07.21 | 4 | TOTAL | |
61 | YEISON LEONARDO PARADA HERRERA | 1.374 | SANTA MARTA | 09.07.21 | 12.07.21 | 2 | TOTAL | |
62 | DIANA MERCEDES GUTIERREZ SANABRIA | 1.373 | SAN ANDRES | 15.06.21 | 18.06.21 | 2 | TOTAL | |
63 | YURY PATRICIA MARTINEZ VELANDIA | 1.311 | SAN ANDRES | 16.06.21 | 19.06.21 | 2 | TOTAL | |
64 | GLORIA JULIETH CAMACHO GONZALEZ | 1.300 | SAN ANDRES | 16.06.21 | 19.06.21 | 7 | TOTAL | |
65 | MONICA LUCIA MARTINEZ ANGEL | 1.245 | CARTAGENA | 15.06.21 | 18.06.21 | 3 | TOTAL | |
66 | NATALIA ISABEL CASTRILLON TORO | 1.376 | SAN ANDRES | 16.07.21 | 20.07.21 | 2 | TOTAL | |
67 | ARMANDO GONZALEZ CARRILLO | 1.401 | CARTAGENA | 16.06.21 | 21.06.21 | 2 | TOTAL | |
68 | MARIA CAMILA ROMERO VARGAS | 1.340 | SAN ANDRES | 19.06.21 | 23.06.21 | 4 | TOTAL | |
69 | YURI ADRIANA TORRES SANCHEZ | 1.396 | RIOACHA | 23.07.21 | 25.07.21 | 2 | TOTAL | |
70 | ANDERSON PEDREROS CHARRA | 1.283 | SAN ANDRES | 02.10.21 | 05.10.21 | 10 | TOTAL | |
71 | NURY JANETH AGUJA OLAYA | 1.414 | SAN ANDRES | 04.10.21 | 07.10.21 | 4 | TOTAL | |
72 | NURY JANETH AGUJA OLAYA | 1.387 | SAN ANDRES | 04.10.21 | 04.10.21 | 4 | TOTAL | |
73 | JAVIER RICARDO NUÑEZ | 1.421 | SAN ANDRES | 04.10.21 | 07.10.21 | 4 | TOTAL | |
74 | JOSE CASTILLO MONTES | 1.388 | SAN ANDRES | 08.10.21 | 11.10.21 | 2 | TOTAL | |
75 | IVAN CAMILO AYALA PARRA | 1.496 | SAN ANDRES | 10.10.21 | 14.10.21 | 2 | TOTAL | |
76 | CLAUDIA LORENA GUTIERREZ | 1.492 | SAN ANDRES | 10.10.21 | 14.10.21 | 7 | TOTAL | |
77 | DIANA MARITZA MARIN CASTIBLANCO | 1.467 | SAN ANDRES | 10.10.21 | 14.10.21 | 4 | TOTAL | |
78 | PATRICIA STEPHANIA GUEVARA | 1.359 | SAN ANDRES | 11.10.21 | 15.10.21 | 2 | TOTAL | |
79 | WILSON ANDRES ARIAS RODRIGUEZ | 1.366 | SAN ANDRES | 18.10.21 | 23.10.21 | 5 | TOTAL | |
80 | JON FREDY FANDIÑO RODRIGUEZ | 1.382 | SAN ANDRES | 20.10.21 | 23.10.21 | 3 | TOTAL | |
81 | PAULA ANDREA SANDOVAL | 1.475 | SAN ANDRES | 20.10.21 | 23.10.21 | 2 | TOTAL | |
82 | ROGER MORENO SAENZ | 1.239 | SAN ANDRES | 22.10.21 | 24.10.21 | 5 | TOTAL | |
83 | DAYAN HEREDIA MAZA | 1.483 | SAN ANDRES | 04.11.21 | 07.11.21 | 2 | TOTAL | |
84 | DAYAN HEREDIA MAZA | 1.329 | SAN ANDRES | 04.11.21 | 07.11.21 | 2 | TOTAL | |
85 | EDNA ELVIRA GOMEZ RADA | 1.417 | SAN ANDRES | 08.11.21 | 11.11.21 | 3 | TOTAL | |
86 | DIANA MARCELA LUGO | 1.430 | SAN ANDRES | 15.11.21 | 18.11.21 | 2 | TOTAL | |
87 | SANDRA YANETH ALVARADO | 1.407 | SAN ANDRES | 06.01.22 | 09.01.22 | 5 | TOTAL | |
88 | EMMA RIVERA | 1.418 | SAN ANDRES | 16.01.22 | 19.01.22 | 2 | TOTAL | |
89 | JOAQUIN VARGAS RODRIGUEZ | 1.406 | SAN ANDRES | 13.03.22 | 16.03.22 | 2 | TOTAL | |
90 | HARWIN ALZATE AGUDELO | 1.398 | SAN ANDRES | 21.04.22 | 24.04.22 | 2 | PARCIAL | |
91 | JOHAN DANIEL TORRES RODRIGUEZ | 1.471 | SAN ANDRES | 22.04.22 | 24.04.22 | 3 | PARCIAL | |
92 | CLAUDIA MARCELA MARTINEZ | 1.491 | CARTAGENA | 07.10.21 | 10.10.21 | 2 | TOTAL | |
93 | LIDA MARIANA SOLER | 1.265 | CARTAGENA | 21.10.21 | 24.10.21 | 2 | TOTAL | |
94 | NELCY ELBINA BELTRAN | 1.508 | CARTAGENA | 24.10.21 | 26.10.21 | 2 | TOTAL | |
95 | JENNIFFER PAOLA OSORIO GONZALEZ | 1.385 | CARTAGENA | 25.10.21 | 29.10.21 | 2 | TOTAL | |
96 | BETTY RODRIEGUEZ FONQUE | 1.437 | CARTAGENA | 26.10.21 | 29.10.21 | 5 | TOTAL | |
97 | YURY PATRICIA MARTINEZ VELANDIA | 1.456 | CARTAGENA | 01.11.21 | 04.11.21 | 2 | TOTAL | |
98 | YOLANDA RIVEROS CALVO | 1.367 | CARTAGENA | 02.11.21 | 07.11.21 | 4 | TOTAL | |
99 | NELSON ROJAS CASALIMAS | 1.479 | CARTAGENA | 03.11.21 | 06.11.21 | 4 | TOTAL | |
100 | MARLEN ROMERO VELANDIA | 1.438 | CARTAGENA | 07.11.21 | 10.11.21 | 2 | TOTAL | |
101 | YENNY YAZMIN MURCIA PARRA | 1.495 | CARTAGENA | 07.11.21 | 10.10.21 | 2 | TOTAL | |
102 | SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ | 1.420 | CARTAGENA | 08.11.21 | 11.11.21 | 10 | TOTAL | |
103 | MARTHA MILENA ZAMBRANO | 1.439 | CARTAGENA | 16.11.21 | 19.11.21 | 2 | TOTAL | |
104 | DAVID ORLANDO GARCIA PACHON | 1.463 | CARTAGENA | 16.11.21 | 19.11.21 | 2 | TOTAL | |
105 | DAVID ALIRIO BALLESTEROS BLANCO | 1.488 | CARTAGENA | 17.11.21 | 20.11.21 | 3 | TOTAL | |
106 | NESTOR NICOLAS SOLORZANO | 1.256 | CARTAGENA | 20.11.21 | 23.11.21 | 2 | TOTAL | |
107 | MAURICIO NAGLES | 1.435 | CARTAGENA | 23.11.21 | 26.11.21 | 2 | TOTAL | |
108 | JESSICA NAGLES CRUZ | 1.436 | CARTAGENA | 23.11.21 | 26.11.21 | 4 | TOTAL | |
109 | LEIDY YULIETH CASTAÑO LOSADA | 1.440 | CARTAGENA | 23.11.21 | 26.11.21 | 3 | TOTAL | |
110 | EDITH JOHANA GENERA | 1.454 | CARTAGENA | 27.11.21 | 30.11.21 | 2 | TOTAL | |
111 | MARTHA LILIANA USAQUEN LADINO | 1.451 | CARTAGENA | 27.11.21 | 30.11.21 | 4 | TOTAL | |
112 | MARISOL LIBERATO GUERRERO | 1.452 | CARTAGENA | 27.11.21 | 30.11.21 | 4 | TOTAL | |
113 | ANGELLA JOHANNA NOVOA | 1.447 | CARTAGENA | 27.11.21 | 30.11.21 | 3 | TOTAL | |
114 | SANDRA MILENA CLAROS | 1.464 | CARTAGENA | 28.11.21 | 01.12.21 | 3 | TOTAL | |
115 | RUBY SALAMANCA ARIAS | 1.458 | CARTAGENA | 28.11.21 | 01.12.21 | 18 | TOTAL | |
116 | BRAYAN DAVID BARRETO PARDO | 1.432 | CARTAGENA | 29.11.21 | 02.12.21 | 2 | TOTAL | |
117 | ANGIE TATIANA VILLATE OSORIO | 1.427 | CARTAGENA | 16.01.22 | 19.01.22 | 2 | TOTAL | |
118 | ANA FABIOLA GARCIA FRANCO | 1.510 | CARTAGENA | 01.12.21 | 06.12.21 | 3 | TOTAL | |
119 | CENTRO COMERCIAL UNISUR | 1.499 | CARTAGENA | 2 | TOTAL | |||
120 | YESSICA NATALIA VELEZ | 1.498 | CARTAGENA | 03.11.21 | 06.11.21 | 3 | TOTAL | |
121 | LEADY ROCIO CASTILLEJO | 1.455 | CARTAGENA | 17.01.22 | 20.01.22 | 2 | TOTAL | |
122 | YINET ALEJANDRA MEDINA RIVEROS | 1.449 | CARTAGENA | 21.01.22 | 24.01.22 | 3 | TOTAL | |
123 | YINET ALEJANDRA MEDINA RIVEROS | 1.450 | CARTAGENA | 21.01.22 | 24.01.22 | 2 | TOTAL | |
124 | CATALINA CORTES GUZMAN | 1.444 | CARTAGENA | 27.01.22 | 30.01.22 | 3 | TOTAL | |
125 | DEISY YAQUELINE LOPEZ CASTRO | 1.462 | CARTAGENA | 03.02.22 | 07.02.22 | 15 | TOTAL | |
126 | SERGIO DAVID OSPINA FORERO | 1.241 | CARTAGENA | 01.02.22 | 04.02.22 | 2 | TOTAL | |
127 | OSCAR EMILIO GALVIS MANRRIQUE | 1.395 | CARTAGENA | 23.11.21 | 26.11.21 | 2 | TOTAL | |
128 | ISAAC FIERRO MONGUI | 1.397 | SAN ANDRES | 31.01.22 | 04.02.22 | 2 | TOTAL | |
129 | RICARDO ANDRES RODRIGUEZ MORALES | 1.369 | CANCUN | 22.04.22 | 26.04.22 | 2 | PARCIAL | |
130 | EN MODO VACACIONES SAS | 1.511 | SANTA MARTA | 15.10.21 | 18.10.21 | 4 | TOTAL | |
131 | GIOVANNY PARRA | 1.293 | SANTA MARTA | 15.10.21 | 18.10.21 | 2 | TOTAL | |
132 | HECTOR PABLO NARANJO CASTRO | 1.512 | SANTA MARTA | 17.10.21 | 20.10.21 | 3 | TOTAL | |
133 | SANDRA PATRICIA LEON ALARCON | 1.352 | SANTA MARTA | 18.11.21 | 21.11.21 | 9 | TOTAL | |
134 | JESSICA ANDREA OSORIO RAMIREZ | 12.343 | SANTA MARTA | 27.11.21 | 30.11.21 | 2 | TOTAL | |
135 | OSCAR ALBERTO MAYORGA | 1.483 | SANTA MARTA | 19.12.21 | 22.12.21 | 4 | TOTAL | |
136 | HERNAN MORENO GODOY | 1.509 | SANTA MARTA | 22.12.21 | 29.12.21 | 2 | TOTAL | |
137 | IBI CAROLINA CORDOBA GUEVARA | 1.497 | SANTA MARTA | 18.01.22 | 21.01.22 | 2 | TOTAL | |
138 | CLARA YASMIN GUTIERREZ | 1.503 | SANTA MARTA | 18.02.22 | 21.02.22 | 2 | TOTAL | |
139 | CARLOS ALBERTO PEREZ MARTINEZ | 1.270 | SANTIAGO DE CHILE | 1 | PARCIAL | |||
140 | SANDRA MILENA ROCHA | 1.494 | ESPAÑA | 15.02.22 | 19.02.22 | 1 | TOTAL | |
141 | RUBEN ESTEBAN VERGARA TAUTIVA | 1.486 | COVEÑAS | 26.12.21 | 28.12.21 | 7 | TOTAL | |
142 | MARIBETH ALEXANDRA ROJAS MURCIA | 1.476 | COVEÑAS | 30.12.21 | 03.01.22 | 17 | TOTAL | |
143 | INGRITH MILENA TOBAR | 1.487 | CANCUN | 02.12.21 | 06.12.21 | 4 | TOTAL | |
144 | MARTHA MIREYA SAENZ MONTAÑO | 1.481 | MEDELLIN | 06.10.21 | 09.10.21 | 4 | TOTAL | |
145 | JULY ANDREA CASTAÑO MURCIA | 1.279 | MEDELLIN | 25.11.21 | 29.11.21 | 3 | TOTAL | |
146 | JOSE IGNACIO FORERO RODRIGUEZ | 1.500 | LA GUAJIRA | 07.11.21 | 11.11.21 | 2 | TOTAL | |
147 | SANDRA MILENA ACUÑA | 1.470 | POR DEFINIR | 2 | PARCIAL | |||
148 | CARLOS ORLANDO VEGA ORTIZ | 1.392 | POR DEFINIR | 0 | PARCIAL | |||
149 | HUGO HERNANDEZ PALMA | 1.206 | POR DEFINIR | 0 | PARCIAL | |||
150 | DENIS OVIEDO FRANCO | 1.474 | MELGAR | 07.10.21 | 10.10.21 | 2 | TOTAL | |
151 | LEIDY VIVIANA DIAZ LOPEZ | 1.507 | MELGAR | 30.10.21 | 01.11.21 | 6 | TOTAL | |
152 | JOHANA CAMILA ALVAREZ HERRERA | 1.394 | VILLAVICENCIO | 27.11.21 | 28.11.21 | 4 | TOTAL | |
153 | GLORIA EDILMA VILLAREAL GUERRERO | 1.468 | SAN ANDRES | 18.11.21 | 21.11.21 | 2 | TOTAL | |
154 | DIANA CAROLINA ESCANDON | 1.424 | SAN ANDRES | 15.11.21 | 18.11.21 | 2 | TOTAL | |
155 | VALENTINA URIBE GOMEZ | 1.446 | CARTAGENA | 19.10.21 | 22.10.21 | 2 | TOTAL | |
156 | CESAR AUGUSTO GUTIERREZ | 1.320 | SAN ANDRES | 26.11.21 | 29.11.21 | 7 | TOTAL | |
157 | YAMILE PINILLA ANTONIO | 1.505 | CARTAGENA | 11.12.21 | 15.12.21 | 2 | TOTAL | |
158 | FLOR GUZMAN | 1.513 | SANTANDER | 15.10.21 | 18.10.21 | 2 | TOTAL | |
159 | OLIVA OCAMPO CRUZ | 1.520 | CARTAGENA | 09.01.22 | 12.01.22 | 2 | TOTAL | |
160 | YAMILE PINILLA ANTONIO | 1.505 | CARTAGENA | 11.12.21 | 15.12.21 | 2 | TOTAL | |
161 | JOHNN ALEJANDRO MONTAÑO PARRA | 1.532 | CARTAGENA | 19.11.21 | 23.11.21 | 3 | TOTAL | |
162 | ADRIANA FLOREZ SERRATO | 1.530 | SAN ANDRES | 04.02.22 | 07.02.22 | 4 | TOTAL | |
163 | HECTOR PABLO NARANJO CASTRO | 1.512 | SANTA MARTA | 17.10.21 | 20.10.21 | 3 | TOTAL | |
164 | IVAN EDUARDO BARRIGA FARFAN | 1.517 | SANTA MARTA | 18.02.22 | 21.02.22 | 4 | TOTAL | |
165 | LEIDY VIVIANA DIAZ LOPEZ | 1.507 | MELGAR | 30.10.21 | 01.11.21 | 6 | TOTAL | |
166 | EDGAR LEONARDO BARBOSA | 1.518 | CANCUN | 01.12.21 | 05.12.21 | 7 | TOTAL | |
167 | ALBA NADITH ROJAS | 1.533 | MEDELLIN | 26.12.21 | 29.12.21 | 4 | TOTAL | |
168 | EDWIN ALEJANDRO SANCHEZ GUTIERREZ | 1.535 | SAN ANDRES | 03.02.22 | 06.02.22 | 2 | TOTAL | |
169 | YENIFER MICHEL ANTURI | 1.537 | CARTAGENA | 28.11.21 | 01.12.21 | 2 | TOTAL | |
170 | RAMIT OSRIO PEÑA | 1.525 | CANCUN | 12.12.21 | 16.12.21 | 2 | TOTAL | |
171 | JEISON ANDRES ARIZA MORENO | 1.521 | CARTAGENA | 05.03.22 | 08.03.22 | 2 | TOTAL | |
172 | TRAVELSAURIO SAS | 1.528 | MEDELLIN | 21.12.21 | 27.12.21 | 2 | TOTAL | |
173 | EN MODO VACACIONES SAS | 1.511 | SANTA MARTA | 15.10.21 | 18.10.21 | 4 | TOTAL | |
174 | YURY ESPERANZA GONZALEZ | 1.522 | EJE CAFETERO | 14.10.21 | 18.10.21 | 3 | TOTAL | |
175 | JUDITH CORRALES ORTIZ | 1.519 | VILLETA | 17.10.21 | 17.10.21 | 4 | TOTAL | |
176 | JUDITH CORRALES ORTIZ | 1.531 | VILLETA | 17.10.21 | 17.10.21 | 1 | TOTAL | |
177 | FLOR GUZMAN | 1.513 | SANTANDER | 15.10.21 | 18.10.21 | 2 | TOTAL | |
178 | JOSE IGNACIO FORERO RODRIGUEZ | 1.500 | LA GUAJIRA | 07.11.21 | 11.11.21 | 2 | TOTAL | |
179 | MARCO FIDEL RABA | 1.538 | SANTA MARTA | 08.11.21 | 10.11.21 | 2 | TOTAL | |
180 | LILIANA GAVIRIA | 1.539 | SANTA MARTA | 05.12.21 | 06.12.21 | 10 | TOTAL | |
181 | IRMA MUÑOZ | 1.540 | SANTA MARTA | 16.01.22 | 22.01.22 | 11 | TOTAL | |
182 | LEIDY KARINA RIVEROS | 1.542 | SAN ANDRES | 16.01.22 | 19.01.22 | 4 | TOTAL | |
183 | MARIA YOLANDA LOPEZ | 1.543 | VILLAVICENCIO | 11.12.21 | 12.12.21 | 2 | TOTAL | |
184 | HERNAN OBANDO NOVA | 1.543 | CARTAGENA | 07.02.22 | 10.02.22 | 2 | TOTAL | |
185 | SAIR ANTONIO TROAQUERO | 1.545 | SANTA MARTA | 16.01.22 | 19.01.22 | 2 | TOTAL | |
186 | MALITSON ALEXANDRA TORRES | 1.546 | CARTAGENA | 07.02.22 | 10.02.22 | 6 | TOTAL | |
187 | DUGLAS ERNESTO | 1.547 | CARTAGENA | 31.05.22 | 03.06.22 | 13 | PARCIAL | |
188 | ANGIE ALEXANDRA SANCHEZ | 1.548 | MELGAR | 19.11.21 | 21.11.21 | 5 | TOTAL | |
189 | PAOLA ANDREA DIAZ | 1.552 | CARTAGENA | 07.02.22 | 10.02.22 | 3 | TOTAL | |
190 | LENNY FARLEY GOMEZ | 1.551 | SAN ANDRES | 11.02.22 | 14.02.22 | 4 | TOTAL | |
191 | MARIANA PABON | 1.554 | CARTAGENA | 11.03.22 | 14.03.22 | 2 | TOTAL | |
192 | MARIA ESTHER NIÑO | 1.555 | LA GUAJIRA | 12.12.21 | 15.12.21 | 2 | TOTAL | |
193 | ANA AVELINA ALVARADO | 1.556 | PUNTA CANA | 03.02.22 | 07.02.22 | 3 | TOTAL | |
194 | MARTHA JANETH PEDRAZA | 1.559 | CARTAGENA | 30.12.21 | 02.01.22 | 3 | TOTAL | |
195 | CRISTIAN CAMILO OCAMPO | 1.562 | SAN ANDRES | 18.09.22 | 22.09.22 | 5 | TOTAL | |
196 | JUNIOR FERRER | 1.565 | CARTAGENA | 08.12.21 | 13.12.21 | 2 | TOTAL | |
197 | NESTOR ENRIQUE PAEZ | 1.567 | COVEÑAS | 11.12.21 | 14.12.21 | 3 | TOTAL | |
198 | ANA PATRICIA MUÑOZ | 1.568 | BOYACA | 11.12.21 | 12.12.21 | 2 | TOTAL | |
199 | JAVIER HERNAN MARQUEZ | 1.569 | SANTA MARTA | 12.01.22 | 15.01.22 | 2 | TOTAL | |
200 | DIANA SILVA | 1.570 | MELGAR | 29.11.21 | 30.11.21 | 2 | TOTAL | |
201 | LUZ ADRIANA CARDENAS | 1.571 | SAN ANDRES | 13.03.22 | 16.03.22 | 5 | TOTAL | |
202 | MARIBEL AGUDELO | 1.572 | COVEÑAS | 11.12.21 | 14.12.21 | 2 | TOTAL | |
203 | LAUREANO MELO | 1.573 | BOYACA | 18.12.21 | 19.12.21 | 2 | TOTAL | |
204 | IVAN CAMILO DIAZ | 1.574 | SANTA MARTA | 05.02.22 | 08.02.22 | 2 | TOTAL | |
205 | DIANA CAROLINA ESCANDON | 1.575 | BOYACA | 11.12.21 | 12.12.21 | 4 | TOTAL | |
206 | OSCAR HUMBERTO QUEVEDO | 1.576 | CARTAGENA | 04.01.22 | 07.01.22 | 2 | TOTAL | |
207 | CRISTIAN DAVID GUEVARA | 1.577 | BOYACA | 18.12.21 | 19.12.21 | 2 | TOTAL | |
208 | JUAN JOSE BARRERA | 1.579 | CARTAGENA | 30.12.21 | 02.01.22 | 2 | TOTAL | |
209 | MARTHA AVELLA | 1.580 | CARTAGENA | 08.12.21 | 13.12.21 | 2 | TOTAL | |
210 | JANETH CASTAÑEDA | 1.581 | CARTAGENA | 08.12.21 | 13.12.21 | 2 | TOTAL | |
211 | MARIA ANGELA NARVAEZ | 1.582 | CARTAGENA | 24.01.22 | 27.01.22 | 2 | TOTAL | |
212 | VIVIANA GONZALEZ | 1.583 | CARTAGENA | 06.02.22 | 09.02.22 | 3 | TOTAL | |
213 | MAIRA GUILOMBO VARGAS | 1.584 | SAN ANDRES | 29.08.22 | 01.09.22 | PARCIAL | ||
214 | JORGE ENRIQUE VANEGAS | 1.587 | BOYACA | 18.12.21 | 19.12.21 | 2 | TOTAL | |
215 | CLARA HELENA TORRES | 1.588 | BOYACA | 25.12.21 | 26.12.21 | 4 | TOTAL | |
216 | JOHAN ESTEBAN LOPEZ | 1.593 | MEDELLIN | 07.01.22 | 10.01.22 | 8 | TOTAL | |
217 | PAULA MARIANA VILLAMARIN | 1.594 | SAN ANDRES | 22.02.22 | 25.02.22 | 2 | TOTAL | |
